Einsätze 2024
Oktober | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Sinzig - Am Hellenberg | 19.10.2024 | 11:41 | Ölspur | Sinzig - Am Hellenberg | |||
Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 04:27 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Sinzig - Rheinstraße | 16.10.2024 | 04:27 | Heimrauchmelder | Sinzig - Rheinstraße | |||
Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 11:13 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Bad Bodendorf - Am Kurgarten | 09.10.2024 | 11:13 | Dringende Türöffnung | Bad Bodendorf - Am Kurgarten | |||
Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 20:55 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Sinzig - Lindenstraße | 06.10.2024 | 20:55 | Rauchwarnmelder | Sinzig - Lindenstraße | |||
Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Sinzig - Kranzweiherweg | 04.10.2024 | 10:40 | Auslaufende Betriebsstoffe | Sinzig - Kranzweiherweg | |||
September | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Bodendorf - Hauptstraße | 27.09.2024 | 12:23 | Brandmeldeanlage | Bad Bodendorf - Hauptstraße | |||
Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 16:49 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Bodendorf - Am Kurgarten | 21.09.2024 | 16:49 | Brandmeldeanlage | Bad Bodendorf - Am Kurgarten | |||
Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 22:58 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Bodendorf - Am Kurgarten | 20.09.2024 | 22:58 | Brandmeldeanlage | Bad Bodendorf - Am Kurgarten | |||
Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 12:03 Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe Einsatzort: Sinzig - Westumer Straße | 20.09.2024 | 12:03 | Ausgelaufene Betriebsstoffe | Sinzig - Westumer Straße | |||
Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Koisdorf - Ahrentaler Straße | 19.09.2024 | 15:56 | Flächenbrand | Koisdorf - Ahrentaler Straße | |||
Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 12:27 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bad Bodendorf - Peterstal | 15.09.2024 | 12:27 | Unterstützung Rettungsdienst | Bad Bodendorf - Peterstal | |||
Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 22:53 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Sinzig - Im Wiesengrund | 11.09.2024 | 22:53 | Heimrauchmelder | Sinzig - Im Wiesengrund | |||
Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Bad Bodendorf - Hauptstraße | 09.09.2024 | 19:08 | Dachstuhlbrand | Bad Bodendorf - Hauptstraße | |||
Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 16:21 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bad Bodendorf - Josef-Hardt-Allee | 06.09.2024 | 16:21 | Unterstützung Rettungsdienst | Bad Bodendorf - Josef-Hardt-Allee | |||
August | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Sinzig - Dreifaltigkeitsweg | 19.08.2024 | 12:44 | Wohnungsbrand | Sinzig - Dreifaltigkeitsweg | |||
Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 02:20 Einsatzmeldung: Stromausfall Einsatzort: Sinzig | 15.08.2024 | 02:20 | Stromausfall | Sinzig | |||
Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Koisdorf - Römerstraße | 09.08.2024 | 13:35 | Heckenbrand | Koisdorf - Römerstraße | |||
Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: Ausgehobener Kanaldeckel Einsatzort: Westum - Westumer Straße | 01.08.2024 | 12:55 | Ausgehobener Kanaldeckel | Westum - Westumer Straße | |||
Juli | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien Einsatzort: Sinzig - Am Hellenberg | 29.07.2024 | 17:59 | Brandgeruch im Freien | Sinzig - Am Hellenberg | |||
Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Sinzig - Reinald-von-Dassel-Straße | 27.07.2024 | 20:41 | Wasser in Gebäude | Sinzig - Reinald-von-Dassel-Straße | |||
Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Franken - L82 | 27.07.2024 | 20:09 | Umgestürzter Baum | Franken - L82 | |||
Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Sinzig - Am Teich | 27.07.2024 | 18:27 | Dringende Türöffnung | Sinzig - Am Teich | |||
Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 17:44 Einsatzmeldung: Müllbrand Einsatzort: Sinzig - Eisenbahnstraße | 26.07.2024 | 17:44 | Müllbrand | Sinzig - Eisenbahnstraße | |||
Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Sinzig - Weidenweg | 19.07.2024 | 11:53 | Dringende Türöffnung | Sinzig - Weidenweg | |||
Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 06:15 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Franken - K47 | 19.07.2024 | 06:15 | Ast auf Fahrbahn | Franken - K47 | |||
Juni | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Sinzig - Grüner Weg | 12.06.2024 | 16:13 | Wohnungsbrand | Sinzig - Grüner Weg | |||
Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: Unterstützung bei der Personenrettung Einsatzort: Sinzig - Kripper Straße | 08.06.2024 | 10:39 | Unterstützung bei der Personenrettung | Sinzig - Kripper Straße | |||
Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bad Bodendorf - Ahrtalstraße | 08.06.2024 | 09:59 | Verkehrsunfall | Bad Bodendorf - Ahrtalstraße | |||
Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Koisdorf - Koisdorfer Straße | 05.06.2024 | 18:19 | Gasgeruch | Koisdorf - Koisdorfer Straße | |||
Mai | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Westum - Oststraße | 26.05.2024 | 12:57 | Dringende Türöffnung | Westum - Oststraße | |||
Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Sinzig - Koblenzer Straße | 26.05.2024 | 11:04 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Sinzig - Koblenzer Straße | |||
Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 06:43 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Sinzig - Im Herrental | 26.05.2024 | 06:43 | Wasserrohrbruch | Sinzig - Im Herrental | |||
Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 08:03 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Bad Bodendorf - Am Sonnenberg | 25.05.2024 | 08:03 | Dringende Türöffnung | Bad Bodendorf - Am Sonnenberg | |||
Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 07:37 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Bad Bodendorf - Am Sonnenberg | 23.05.2024 | 07:37 | Dringende Türöffnung | Bad Bodendorf - Am Sonnenberg | |||
Datum: 21.05.2024 Uhrzeit: 22:11 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Sinzig - Rheinstraße | 21.05.2024 | 22:11 | Ölspur | Sinzig - Rheinstraße | |||
Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 02:07 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Bad Bodendorf - Moselstraße | 20.05.2024 | 02:07 | Person in Aufzug | Bad Bodendorf - Moselstraße | |||
Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 08:18 Einsatzmeldung: Hochwassereinsätze Einsatzort: Sinzig | 18.05.2024 | 08:18 | Hochwassereinsätze | Sinzig | |||
Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 01:09 Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einsatzort: Sinzig - Hauptstraße | 18.05.2024 | 01:09 | Wasser in Keller | Sinzig - Hauptstraße | |||
Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Sinzig - Pestalozzistraße | 16.05.2024 | 10:19 | Dringende Türöffnung | Sinzig - Pestalozzistraße | |||
Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 08:31 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Sinzig - Eisenbahnstraße | 12.05.2024 | 08:31 | Brandnachschau | Sinzig - Eisenbahnstraße | |||
Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 07:41 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Franken - K47 | 07.05.2024 | 07:41 | Umgestürzter Baum | Franken - K47 | |||
Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Westum - Westerwaldstraße | 04.05.2024 | 11:37 | Dringende Türöffnung | Westum - Westerwaldstraße | |||
Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung für den Rettungsdienst Einsatzort: Sinzig - Bodendorfer Straße | 03.05.2024 | 19:58 | Dringende Türöffnung für den Rettungsdienst | Sinzig - Bodendorfer Straße | |||
Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Unwetter mit Starkregen über Sinzig Einsatzort: Sinzig | 02.05.2024 | 18:30 | Unwetter mit Starkregen über Sinzig | Sinzig | |||
April | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Datum: 30.04.2024 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: Absicherung herabfallender Teile Einsatzort: Sinzig - Kölner Straße | 30.04.2024 | 17:19 | Absicherung herabfallender Teile | Sinzig - Kölner Straße | |||
Datum: 30.04.2024 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand klein Einsatzort: Sinzig - Bachovenstraße | 30.04.2024 | 11:12 | Fahrzeugbrand klein | Sinzig - Bachovenstraße | |||
Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 03:22 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Sinzig - Eisenbahnstraße | 28.04.2024 | 03:22 | PKW Brand | Sinzig - Eisenbahnstraße | |||
Datum: 19.04.2024 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Koisdorf - Koisdorfer Straße | 19.04.2024 | 17:52 | Ast auf Fahrbahn | Koisdorf - Koisdorfer Straße | |||
Datum: 18.04.2024 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Sinzig - L86 | 18.04.2024 | 18:17 | Umgestürzter Baum | Sinzig - L86 | |||
Datum: 18.04.2024 Uhrzeit: 07:55 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Koisdorf - Siebengebirgsstraße | 18.04.2024 | 07:55 | Tierrettung | Koisdorf - Siebengebirgsstraße | |||
Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 09:04 Einsatzmeldung: LKW Unfall Einsatzort: Sinzig - L86 | 17.04.2024 | 09:04 | LKW Unfall | Sinzig - L86 | |||
Datum: 16.04.2024 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Sinzig - Mühlenbergweg | 16.04.2024 | 11:19 | Umgestürzter Baum | Sinzig - Mühlenbergweg | |||
Datum: 16.04.2024 Uhrzeit: 01:14 Einsatzmeldung: Brand Nebengebäude Einsatzort: Sinzig - Im Wiesengrund | 16.04.2024 | 01:14 | Brand Nebengebäude | Sinzig - Im Wiesengrund | |||
Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: Solarthermie-Module drohen vom Dach zu stürzen Einsatzort: Sinzig - Landskroner Straße | 15.04.2024 | 19:55 | Solarthermie-Module drohen vom Dach zu stürzen | Sinzig - Landskroner Straße | |||
Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 18:22 Einsatzmeldung: Ast unter Zug und auf Hochspannungsleitung Einsatzort: Sinzig | 15.04.2024 | 18:22 | Ast unter Zug und auf Hochspannungsleitung | Sinzig | |||
Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Sinzig - Grüner Weg | 15.04.2024 | 18:19 | Auslaufende Betriebsstoffe | Sinzig - Grüner Weg | |||
Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Sinzig - Hohenstaufenstraße | 15.04.2024 | 17:50 | Ast auf Fahrbahn | Sinzig - Hohenstaufenstraße | |||
Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 04:59 Einsatzmeldung: Müllbrand Einsatzort: Sinzig - Eisenbahnstraße | 15.04.2024 | 04:59 | Müllbrand | Sinzig - Eisenbahnstraße | |||
Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Bad Bodendorf - Am Kurgarten | 14.04.2024 | 17:46 | Dringende Türöffnung | Bad Bodendorf - Am Kurgarten | |||
Datum: 13.04.2024 Uhrzeit: 22:21 Einsatzmeldung: Stromausfall Einsatzort: Sinzig | 13.04.2024 | 22:21 | Stromausfall | Sinzig | |||
Datum: 12.04.2024 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Sinzig - Industriestraße | 12.04.2024 | 11:10 | Brandmeldeanlage | Sinzig - Industriestraße | |||
Datum: 10.04.2024 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Sinzig - Rheinstraße | 10.04.2024 | 00:29 | Dringende Türöffnung | Sinzig - Rheinstraße | |||
Datum: 06.04.2024 Uhrzeit: 10:41 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Bad Bodendorf - Schützenstraße | 06.04.2024 | 10:41 | Heckenbrand | Bad Bodendorf - Schützenstraße | |||
Datum: 01.04.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Absicherung herabfallende Teile Einsatzort: Sinzig - Renngasse | 01.04.2024 | 18:00 | Absicherung herabfallende Teile | Sinzig - Renngasse | |||
März | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Franken - L82 | 26.03.2024 | 15:51 | Auslaufende Betriebsstoffe | Franken - L82 | |||
Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 01:30 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Sinzig - Kranzweiherweg | 25.03.2024 | 01:30 | Gasgeruch | Sinzig - Kranzweiherweg | |||
Datum: 23.03.2024 Uhrzeit: 22:50 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Sinzig - Mühlenbergweg | 23.03.2024 | 22:50 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Sinzig - Mühlenbergweg | |||
Datum: 13.03.2024 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall unklar Einsatzort: Westum - Westumer Straße | 13.03.2024 | 14:23 | Verkehrsunfall unklar | Westum - Westumer Straße | |||
Datum: 12.03.2024 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bad Bodendorf - Ahrtalstraße | 12.03.2024 | 19:10 | Verkehrsunfall | Bad Bodendorf - Ahrtalstraße | |||
Datum: 02.03.2024 Uhrzeit: 00:36 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Sinzig - Westumer Straße | 02.03.2024 | 00:36 | Dringende Türöffnung | Sinzig - Westumer Straße | |||
Februar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 19:12 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Löhndorf -Orsbeckstraße | 29.02.2024 | 19:12 | Zimmerbrand | Löhndorf -Orsbeckstraße | |||
Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 14:33 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: A61 | 29.02.2024 | 14:33 | LKW Brand | A61 | |||
Datum: 27.02.2024 Uhrzeit: 16:09 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Sinzig - Koblenzer Straße | 27.02.2024 | 16:09 | Brandnachschau | Sinzig - Koblenzer Straße | |||
Datum: 27.02.2024 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Westum - In der Galters | 27.02.2024 | 12:19 | Dringende Türöffnung | Westum - In der Galters | |||
Datum: 27.02.2024 Uhrzeit: 04:09 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Sinzig - Weyerburgstraße | 27.02.2024 | 04:09 | Unterstützung Rettungsdienst | Sinzig - Weyerburgstraße | |||
Datum: 26.02.2024 Uhrzeit: 11:22 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Löhndorf -Keltenstraße | 26.02.2024 | 11:22 | Türöffnung | Löhndorf -Keltenstraße | |||
Datum: 22.02.2024 Uhrzeit: 22:01 Einsatzmeldung: DringendeTüröffnung Einsatzort: Westum - Westumer Straße | 22.02.2024 | 22:01 | DringendeTüröffnung | Westum - Westumer Straße | |||
Datum: 22.02.2024 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Bad Bodendorf - Hauptstraße | 22.02.2024 | 20:33 | Umgestürzter Baum | Bad Bodendorf - Hauptstraße | |||
Datum: 09.02.2024 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Sinzig - Am Wadenberg | 09.02.2024 | 13:35 | Verkehrsunfall | Sinzig - Am Wadenberg | |||
Januar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Löhndorf - Orsbeckstraße | 29.01.2024 | 19:05 | Ölspur | Löhndorf - Orsbeckstraße | |||
Datum: 17.01.2024 Uhrzeit: 13:19 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Bad Bodendorf - Josef-Hardt-Allee | 17.01.2024 | 13:19 | Gasgeruch | Bad Bodendorf - Josef-Hardt-Allee | |||
Datum: 17.01.2024 Uhrzeit: 07:47 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Sinzig - Dattenberger Weg | 17.01.2024 | 07:47 | Dringende Türöffnung | Sinzig - Dattenberger Weg | |||
Datum: 15.01.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Sinzig - Friedrich-Ebert-Straße | 15.01.2024 | 17:00 | Ölspur | Sinzig - Friedrich-Ebert-Straße | |||
Datum: 15.01.2024 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Bad Bodendorf - Moselstraße | 15.01.2024 | 16:44 | Dringende Türöffnung | Bad Bodendorf - Moselstraße | |||
Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: Absicherung einer Gefahrenstelle Einsatzort: Sinzig - Kölner Straße | 13.01.2024 | 19:26 | Absicherung einer Gefahrenstelle | Sinzig - Kölner Straße | |||
Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Einsatzort: Sinzig - Grüner Weg | 12.01.2024 | 13:43 | Vegetationsbrand | Sinzig - Grüner Weg | |||
Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bad Breisig - Am Kesselberg | 10.01.2024 | 17:10 | Verkehrsunfall | Bad Breisig - Am Kesselberg | |||
Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 07:43 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzort: Bad Bodendorf - Bäderstraße | 09.01.2024 | 07:43 | Person im Aufzug | Bad Bodendorf - Bäderstraße | |||
Datum: 07.01.2024 Uhrzeit: 08:59 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Sinzig - Am Hellenberg | 07.01.2024 | 08:59 | Ölspur | Sinzig - Am Hellenberg | |||
Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 01:52 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Sinzig - Kripper Straße | 01.01.2024 | 01:52 | PKW Brand | Sinzig - Kripper Straße |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 30.12.2023 Uhrzeit: 15:54 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Sinzig - Schloßstraße | 30.12.2023 | 15:54 | Dringende Türöffnung | Sinzig - Schloßstraße | |||
Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 03:57 Einsatzmeldung: Notrufmeldung über eCall Einsatzort: B9 | 25.12.2023 | 03:57 | Notrufmeldung über eCall | B9 | |||
Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 08:08 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Sinzig - Burggrafenstraße | 22.12.2023 | 08:08 | Umgestürzter Baum | Sinzig - Burggrafenstraße | |||
Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 23:09 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Sinzig - Mühlenbergweg | 21.12.2023 | 23:09 | Wasser in Gebäude | Sinzig - Mühlenbergweg | |||
Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Sinzig - Burggrafenstraße | 21.12.2023 | 20:45 | Ast auf Fahrbahn | Sinzig - Burggrafenstraße | |||
Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Sinzig - Burggrafenstraße | 21.12.2023 | 20:26 | Umgestürzter Baum | Sinzig - Burggrafenstraße | |||
Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Sinzig - L86 | 21.12.2023 | 19:10 | Umgestürzter Baum | Sinzig - L86 | |||
Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Sinzig - Eisenbahnstraße | 21.12.2023 | 17:41 | Umgestürzter Baum | Sinzig - Eisenbahnstraße | |||
Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Sinzig - Harbachstraße | 18.12.2023 | 16:22 | Flächenbrand | Sinzig - Harbachstraße | |||
Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 14:56 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Sinzig - Kölner Straße | 09.12.2023 | 14:56 | Ölspur | Sinzig - Kölner Straße | |||
Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 16:48 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Sinzig - Am Hellenberg | 05.12.2023 | 16:48 | Ölspur | Sinzig - Am Hellenberg | |||
November | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 01:52 Einsatzmeldung: Ast auf der Fahrbahn Einsatzort: B9 | 24.11.2023 | 01:52 | Ast auf der Fahrbahn | B9 | |||
Datum: 22.11.2023 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Person im Bach Einsatzort: Bad Bodendorf - Bäderstraße | 22.11.2023 | 11:19 | Person im Bach | Bad Bodendorf - Bäderstraße | |||
Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 20:22 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Sinzig - Koblenzer Straße | 21.11.2023 | 20:22 | Dringende Türöffnung | Sinzig - Koblenzer Straße | |||
Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 09:58 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Sinzig - Berliner Straße | 21.11.2023 | 09:58 | Dringende Türöffnung | Sinzig - Berliner Straße | |||
Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Sinzig - Talendweg | 16.11.2023 | 18:58 | Rauchentwicklung im Freien | Sinzig - Talendweg | |||
Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 21:42 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Koisdorf - Im Roßbüsch | 15.11.2023 | 21:42 | Dringende Türöffnung | Koisdorf - Im Roßbüsch | |||
Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 14:04 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzort: B9 | 10.11.2023 | 14:04 | Ast auf Fahrbahn | B9 | |||
Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Einsatzort: Westum - Am Sportplatz | 10.11.2023 | 00:00 | Vegetationsbrand | Westum - Am Sportplatz | |||
Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 07:20 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzort: Bad Bodendorf - Bäderstraße | 07.11.2023 | 07:20 | Person im Aufzug | Bad Bodendorf - Bäderstraße | |||
Datum: 01.11.2023 Uhrzeit: 03:21 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzort: Bad Bodendorf - Moselstraße | 01.11.2023 | 03:21 | Person im Aufzug | Bad Bodendorf - Moselstraße | |||
Oktober | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Datum: 25.10.2023 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bad Bodendorf - Bäderstraße | 25.10.2023 | 17:40 | Ölspur | Bad Bodendorf - Bäderstraße | |||
Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 19:37 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Bad Bodendorf - Josef-Hardt-Allee | 15.10.2023 | 19:37 | Wohnungsbrand | Bad Bodendorf - Josef-Hardt-Allee | |||
Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Bad Bodendorf - Schützenstraße | 15.10.2023 | 15:06 | Ast auf Fahrbahn | Bad Bodendorf - Schützenstraße | |||
Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Sinzig - Industriestraße | 14.10.2023 | 10:59 | Unterstützung Rettungsdienst | Sinzig - Industriestraße | |||
Datum: 08.10.2023 Uhrzeit: 11:42 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: B9 | 08.10.2023 | 11:42 | PKW Brand | B9 | |||
Datum: 07.10.2023 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Sinzig - Hohenstaufenstraße | 07.10.2023 | 12:20 | Einsatz nach Rücksprache | Sinzig - Hohenstaufenstraße | |||
Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 20:28 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Sinzig - Eisenbahnstraße | 05.10.2023 | 20:28 | Ölspur | Sinzig - Eisenbahnstraße | |||
Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 02:12 Einsatzmeldung: Person in Zwangslage Einsatzort: Kripp - Quellenstraße | 03.10.2023 | 02:12 | Person in Zwangslage | Kripp - Quellenstraße | |||
September | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Sinzig - Mosaikweg | 20.09.2023 | 19:54 | Gebäudebrand | Sinzig - Mosaikweg | |||
Datum: 19.09.2023 Uhrzeit: 14:36 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Koisdorf - Funkengasse | 19.09.2023 | 14:36 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Koisdorf - Funkengasse | |||
